CENE STANDARDNIH STORITEV
– v dvoposteljni sobi
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
OSKRBA I. | Dan | 30,47 EUR |
OSKRBA II. | Dan | 36,18 EUR |
OSKRBA III a | Dan | 41,88 EUR |
OSKRBA III b | Dan | 46,83 EUR |
OSKRBA IV. | Dan | 44,60 EUR |
CENE NADSTANDARDNIH STORITEV
– doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve
STORITEV | ENOTA | % | CENA |
---|---|---|---|
Enoposteljna soba | Dan | 10 | 3,05 EUR |
Lastna kopalnica (v enoposteljni sobi) | Dan | 10 | 3,05 EUR |
Lastna kopalnica (v dvoposteljni sobi) | Dan | 1,52 EUR | |
Balkon ali terasa (v dvoposteljni sobi) | Dan | 0,76 EUR | |
Balkon ali terasa (v enoposteljni sobi) | Dan | 5 | 1,52 EUR |
Dodatna oprema v sobi: | |||
– domska TV v sobi z LCD sprejemnikom | Dan | 0,95 EUR | |
– telefonski priključek s telefonskim aparatom brez stroška pogovorov | Dan | 0,50 EUR | |
– priključek za internet (neomejena uporaba) | 0,50 EUR | ||
– domski hladilnik | Dan | 0,65 EUR |
ODSOTNOST
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
Odbitek za prehrano za čas odsotnosti | Dan | 3,95 EUR |
Cene veljajo od 1. 7. .2023 dalje.