CENE STANDARDNIH STORITEV
– v dvoposteljni sobi
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
OSKRBA I. | Dan | 27,21 EUR |
OSKRBA II. | Dan | 32,21 EUR |
OSKRBA III a | Dan | 37,21 EUR |
OSKRBA III b | Dan | 41,55 EUR |
OSKRBA IV. | Dan | 40,06 EUR |
CENE NADSTANDARDNIH STORITEV
– doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve
STORITEV | ENOTA | % | CENA | |
---|---|---|---|---|
Enoposteljna soba
|
Dan | 10 | 2,27 EUR | |
Lastna kopalnica (v enoposteljni sobi) | Dan | 10 | 2,27 EUR | |
Lastna kopalnica (v dvoposteljni sobi) | Dan | 1,36 EUR | ||
Balkon ali terasa (v enoposteljni sobi) | Dan | 5 | 1,36 EUR | |
Dodatna oprema v sobi: | ||||
– domska TV v sobi z LCD sprejemnikom | Dan | 0,8 EUR | ||
– telefonski priključek s telefonskim aparatom brez stroška pogovorov | Dan | 0,43 EUR | ||
– priključek za internet (neomejena uporaba) | 0,43 EUR | |||
– domski hladilnik | Dan | 0,50 EUR |
ODSOTNOST
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
Odbitek za prehrano za čas odsotnosti | Dan | 3,20 EUR |
Cene veljajo od 1.1.2020 dalje.