CENE STANDARDNIH STORITEV
– v dvoposteljni sobi
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
OSKRBA I. | Dan | 33,11 EUR |
OSKRBA II. | Dan | 39,17 EUR |
OSKRBA III a | Dan | 45,13 EUR |
OSKRBA III b | Dan | 50,49 EUR |
OSKRBA IV. | Dan | 48,03 EUR |
CENE NADSTANDARDNIH STORITEV
– doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve
STORITEV | ENOTA | % | CENA |
---|---|---|---|
Enoposteljna soba | Dan | 10 | 3,31 EUR |
Lastna kopalnica (v enoposteljni sobi) | Dan | 10 | 3,31 EUR |
Lastna kopalnica (v dvoposteljni sobi) | Dan | 1,66 EUR | |
Balkon ali terasa (v dvoposteljni sobi) | Dan | 0,83 EUR | |
Balkon ali terasa (v enoposteljni sobi) | Dan | 5 | 1,66 EUR |
Dodatna oprema v sobi: | |||
– domska TV v sobi z LCD sprejemnikom | Dan | 1,03 EUR | |
– telefonski priključek s telefonskim aparatom brez stroška pogovorov | Dan | 0,50 EUR | |
– priključek za internet (neomejena uporaba) | 0,50 EUR | ||
– domski hladilnik | Dan | 0,70 EUR |
ODSOTNOST
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
Odbitek za prehrano za čas odsotnosti | Dan | 4,25 EUR |
Cene veljajo od 1. 3. 2025 dalje.