CENE STANDARDNIH STORITEV
– v dvoposteljni sobi
| STORITEV | ENOTA | CENA |
|---|---|---|
| OSKRBA I. | Dan | 37,69 EUR |
| OSKRBA II. | Dan | 43,75 EUR |
| OSKRBA III a | Dan | 49,81 EUR |
| OSKRBA III b | Dan | 55,07 EUR |
| OSKRBA IV. | Dan | 55,07 EUR |
CENE NADSTANDARDNIH STORITEV
– doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve
| STORITEV | ENOTA | % | CENA |
|---|---|---|---|
| Enoposteljna soba | Dan | 10 | 3,77 EUR |
| Lastna kopalnica (v enoposteljni sobi) | Dan | 10 | 3,77 EUR |
| Lastna kopalnica (v dvoposteljni sobi) | Dan | 1,88 EUR | |
| Balkon ali terasa (v dvoposteljni sobi) | Dan | 0,94 EUR | |
| Balkon ali terasa (v enoposteljni sobi) | Dan | 5 | 1,88 EUR |
| Dodatna oprema v sobi: | |||
| – domska TV v sobi z LCD sprejemnikom | Dan | 1,15 EUR | |
| – telefonski priključek s telefonskim aparatom brez stroška pogovorov | Dan | 0,50 EUR | |
| – priključek za internet (neomejena uporaba) | 0,50 EUR | ||
| – domski hladilnik | Dan | 0,80 EUR |
ODSOTNOST
| STORITEV | ENOTA | CENA |
|---|---|---|
| Odbitek za prehrano za čas odsotnosti | Dan | 4,25 EUR |
Cene veljajo od 1. 12. 2025 dalje.
