CENE STANDARDNIH STORITEV
– v dvoposteljni sobi
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
OSKRBA I. | Dan | 32,58 EUR |
OSKRBA II. | Dan | 38,53 EUR |
OSKRBA III a | Dan | 44,47 EUR |
OSKRBA III b | Dan | 49,63 EUR |
OSKRBA IV. | Dan | 47,39 EUR |
CENE NADSTANDARDNIH STORITEV
– doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve
STORITEV | ENOTA | % | CENA |
---|---|---|---|
Enoposteljna soba | Dan | 10 | 3,26 EUR |
Lastna kopalnica (v enoposteljni sobi) | Dan | 10 | 3,26 EUR |
Lastna kopalnica (v dvoposteljni sobi) | Dan | 1,63 EUR | |
Balkon ali terasa (v dvoposteljni sobi) | Dan | 0,80 EUR | |
Balkon ali terasa (v enoposteljni sobi) | Dan | 5 | 1,63 EUR |
Dodatna oprema v sobi: | |||
– domska TV v sobi z LCD sprejemnikom | Dan | 0,95 EUR | |
– telefonski priključek s telefonskim aparatom brez stroška pogovorov | Dan | 0,50 EUR | |
– priključek za internet (neomejena uporaba) | 0,50 EUR | ||
– domski hladilnik | Dan | 0,65 EUR |
ODSOTNOST
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
Odbitek za prehrano za čas odsotnosti | Dan | 4,23 EUR |
Cene veljajo od 1. 3. 2024 dalje.