CENE STANDARDNIH STORITEV
– v dvoposteljni sobi
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
OSKRBA I. | Dan | 27,90 EUR |
OSKRBA II. | Dan | 33,15 EUR |
OSKRBA III a | Dan | 38,39 EUR |
OSKRBA III b | Dan | 42,94 EUR |
OSKRBA IV. | Dan | 40,87 EUR |
CENE NADSTANDARDNIH STORITEV
– doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve
STORITEV | ENOTA | % | CENA | |
---|---|---|---|---|
Enoposteljna soba
|
Dan | 10 | 2,79 EUR | |
Lastna kopalnica (v enoposteljni sobi) | Dan | 10 | 2,79 EUR | |
Lastna kopalnica (v dvoposteljni sobi) | Dan | 1,40 EUR | ||
Balkon ali terasa (v enoposteljni sobi) | Dan | 5 | 1,40 EUR | |
Dodatna oprema v sobi: | ||||
– domska TV v sobi z LCD sprejemnikom | Dan | 0,85 EUR | ||
– telefonski priključek s telefonskim aparatom brez stroška pogovorov | Dan | 0,43 EUR | ||
– priključek za internet (neomejena uporaba) | 0,43 EUR | |||
– domski hladilnik | Dan | 0,50 EUR |
ODSOTNOST
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
Odbitek za prehrano za čas odsotnosti | Dan | 3,52 EUR |
Cene veljajo od 1.3.2022 dalje.