CENE STANDARDNIH STORITEV
– v dvoposteljni sobi
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
OSKRBA I. | Dan | 29,10 EUR |
OSKRBA II. | Dan | 34,81 EUR |
OSKRBA III a | Dan | 40,51 EUR |
OSKRBA III b | Dan | 45,46 EUR |
OSKRBA IV. | Dan | 42,23 EUR |
CENE NADSTANDARDNIH STORITEV
– doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve
STORITEV | ENOTA | % | CENA | |
---|---|---|---|---|
Enoposteljna soba
|
Dan | 10 | 2,91 EUR | |
Lastna kopalnica (v enoposteljni sobi) | Dan | 10 | 2,91 EUR | |
Lastna kopalnica (v dvoposteljni sobi) | Dan | 1,46 EUR | ||
Balkon ali terasa (v enoposteljni sobi) | Dan | 5 | 1,46 EUR | |
Dodatna oprema v sobi: | ||||
– domska TV v sobi z LCD sprejemnikom | Dan | 0,95 EUR | ||
– telefonski priključek s telefonskim aparatom brez stroška pogovorov | Dan | 0,50 EUR | ||
– priključek za internet (neomejena uporaba) | 0,50 EUR | |||
– domski hladilnik | Dan | 0,65 EUR |
ODSOTNOST
STORITEV | ENOTA | CENA |
---|---|---|
Odbitek za prehrano za čas odsotnosti | Dan | 3,95 EUR |
Cene veljajo od 15.04.2023 dalje.